| 
                
                  | Ряд/гл.пара | 1 передача | 2 передача  | 3 передача  | 4 передача  | 5 передача  | 6 передача  |  
                  | серийный | 3.64       40/11 | 1.95        39/20 | 1.35     38/28 | 0.94     32/34 | 0.78     29/37 | 0.69     27/39 |  
                  | 3.7 | 40 | 74 | 106 | 154 | 184 | 209 |  
                  | 3.9 | 38 | 70 | 101 | 145 | 174 | 198 |  
                  | 4.1 | 36 | 67 | 96 | 139 | 166 | 188 |  
                  | 4.3 | 34 | 64 | 92 | 132 | 159 | 180 |  
                  | Ряд/гл.пара | 1 передача | 2 передача  | 3 передача  | 4 передача  | 5 передача  | 6 передача  |  
                  | 05 ряд | 2.92     38/13 | 1.81   38/21      | 1.27     37/29 | 0.96   32/33      | 0.78     29/37 | 0.69     27/39 |  
                  | 3.7 | 50 | 80 | 114 | 149 | 184 | 209 |  
                  | 3.9 | 47 | 76 | 108 | 141 | 174 | 198 |  
                  | 4.1 | 45 | 72 | 102 | 134 | 166 | 188 |  
                  | 4.3 | 43 | 69 | 98 | 128 | 159 | 180 |  
                  | Ряд/гл.пара | 1 передача | 2 передача  | 3 передача  | 4 передача  | 5 передача  | 6 передача  |  
                  | 06 ряд | 2.92     38/13 | 1.81   38/21      | 1.27     37/29 | 1.06     34/32 | 0.94     32/34 | 0.78     29/37 |  
                  | 3.7 | 50 | 80 | 114 | 136 | 154 | 184 |  
                  | 3.9 | 47 | 76 | 108 | 129 | 145 | 174 |  
                  | 4.1 | 45 | 72 | 102 | 122 | 139 | 166 |  
                  | 4.3 | 43 | 69 | 98 | 117 | 132 | 159 |  
                  | Ряд/гл.пара | 1 передача | 2 передача  | 3 передача  | 4 передача  | 5 передача  | 6 передача  |  
                  | 07 ряд | 2.92     38/13 | 2.05     39/19 | 1.56     28/18 | 1.31     28/29 | 1.13     35/31 | 0.94     32/34 |  
                  | 3.7 | 50 | 70 | 93 | 110 | 128 | 154 |  
                  | 3.9 | 47 | 67 | 88 | 105 | 121 | 145 |  
                  | 4.1 | 45 | 63 | 84 | 100 | 116 | 139 |  
                  | 4.3 | 43 | 61 | 80 | 95 | 110 | 132 |  
                
                  | Ряд/гл.пара | 1 передача | 2 передача  | 3 передача  | 4 передача  | 5 передача  | 6 передача  |  
                  | 08 ряд | 3.42     41/12 | 2.11     40/19 | 1.35     38/28 | 0.96     32/33 | 0.78     29/37 | 0.69     27/39 |  
                  | 3.7 | 42 | 69 | 106 | 149 | 184 | 209 |  
                  | 3.9 | 40 | 65 | 101 | 141 | 174 | 198 |  
                  | 4.1 | 38 | 62 | 96 | 134 | 166 | 188 |  
                  | 4.3 | 36 | 59 | 92 | 128 | 159 | 180 |  
                  | Ряд/гл.пара | 1 передача | 2 передача  | 3 передача  | 4 передача  | 5 передача  | 6 передача  |  
                  | 011 ряд | 3.64    40/11 | 2.22     40/18 | 1.54     40/26 | 1.17     35/30 | 0.87     31/35 | 0.78     29/37 |  
                  | 3.7 | 40 | 65 | 94 | 124 | 163 | 184 |  
                  | 3.9 | 38 | 62 | 89 | 117 | 155 | 174 |  
                  | 4.1 | 36 | 59 | 85 | 112 | 147 | 166 |  
                  | 4.3 | 34 | 56 | 81 | 107 | 140 | 159 |  
                  | Ряд/гл.пара | 1 передача | 2 передача  | 3 передача  | 4 передача  | 5 передача  | 6 передача  |  
                  | 012 ряд | 3.17   38/12 | 1.95     39/20 | 1.35     38/28 | 1.03     33/32 | 0.78     29/37 | 0.69     27/39 |  
                  | 3.7 | 46 | 74 | 106 | 140 | 184 | 209 |  
                  | 3.9 | 43 | 70 | 101 | 133 | 174 | 198 |  
                  | 4.1 | 41 | 67 | 96 | 126 | 166 | 188 |  
                  | 4.3 | 39 | 64 | 92 | 119 | 159 | 180 |  
                  | Ряд/гл.пара | 1 передача | 2 передача  | 3 передача  | 4 передача  | 5 передача  | 6 передача  |  
                  | 018 ряд | 3.17   38/12 | 2.11     40/19 | 1.48     40/27 | 1.13     35/31 | 0.87     31/35 | 0.78     29/37 |  
                  | 3.7 | 46 | 69 | 98 | 128 | 163 | 184 |  
                  | 3.9 | 43 | 65 | 92 | 121 | 155 | 174 |  
                  | 4.1 | 41 | 62 | 88 | 116 | 147 | 166 |  
                  | 4.3 | 39 | 59 | 84 | 110 | 140 | 159 |  
                  | Ряд/гл.пара | 1 передача | 2 передача  | 3 передача  | 4 передача  | 5 передача  | 6 передача  |  
                  | 200 ряд | 2.92     38/13 | 2.22     40/18 | 1.76     37/21 | 1.39     39/28 | 1.17   35/30 | 0.94     32/34 |  
                  | 3.7 | 50 | 65 | 82 | 104 | 124 | 154 |  
                  | 3.9 | 47 | 62 | 78 | 99 | 117 | 145 |  
                  | 4.1 | 45 | 59 | 73 | 93 | 112 | 139 |  
                  | 4.3 | 43 | 56 | 71 | 89 | 107 | 132 |  
                
                  | Ряд/гл.пара | 1 передача | 2 передача  | 3 передача  | 4 передача  | 5 передача  | 6 передача  |  
                  | 102 ряд | 3.17   38/12 | 1.95   39/20 | 1.35   38/28 | 0.94     32/34 | 0.73 | - |  
                  | 3.7 | 46 | 74 | 106 | 154 | 196 | - |  
                  | 3.9 | 43 | 70 | 101 | 145 | 188 | - |  
                  | 4.1 | 41 | 67 | 96 | 139 | 178 | - |  
                  | 4.3 | 39 | 64 | 92 | 132 | 170 | - |  
                  | Ряд/гл.пара | 1 передача | 2 передача  | 3 передача  | 4 передача  | 5 передача  | 6 передача  |  
                  | 103 ряд | 2.92     38/13 | 1.95   39/20 | 1.35   38/28 | 0.94     32/34 | 0.69 | - |  
                  | 3.7 | 50 | 74 | 106 | 154 | 209 | - |  
                  | 3.9 | 47 | 70 | 101 | 145 | 198 | - |  
                  | 4.1 | 45 | 67 | 96 | 139 | 188 | - |  
                  | 4.3 | 43 | 64 | 92 | 132 | 180 | - |  
                  | Ряд/гл.пара | 1 передача | 2 передача | 3 передача | 4 передача | 5 передача | 6 передача |  
                  | 104 ряд | 2.92   38/13 | 1.95   39/20 | 1.35   38/28 | 1.03    33/32 | 0.73   | - |  
                  | 3.7 | 50 | 74 | 106 | 140 | 196 | - |  
                  | 3.9 | 47 | 70 | 101 | 133 | 188 | - |  
                  | 4.1 | 45 | 67 | 96 | 126 | 178 | - |  
                  | 4.3 | 43 | 64 | 92 | 119 | 170 | - |  
                  | Ряд/гл.пара | 1 передача | 2 передача | 3 передача | 4 передача | 5 передача | 6 передача |  
                  | 111 ряд | 3.17   38/12 | 2.22    40/18 | 1.54   40/26 | 1.17   35/30 | 0.87   31/35 | 0.78   29/37 |  
                  | 3.7 | 46 | 65 | 94 | 124 | 163 | 184 |  
                  | 3.9 | 43 | 62 | 89 | 117 | 155 | 174 |  
                  | 4.1 | 41 | 59 | 85 | 112 | 147 | 166 |  
                  | 4.3 | 39 | 56 | 81 | 107 | 140 | 159 |  
                  | 26 ряд | 3.417 | 2.533 | 2.059 | 1.737 | 1.478 | 1.269 |  
  26 ряд прямозубый
 Наборы   шестой передачи:
 
   
 |